2016-2017 ATTENDANCE

# Games Played to date* - 364   Total Attendance - 125,133  Average Attendance - 344
* excluding NOJHL Showcase

  HOME TEAM GP YEAR TO DATE AVERAGE SEASON HIGH
BlindRiverBeavers Blind River Beavers 36 9,830 273 602
Cochrane Crunch Cochrane Crunch 30 8,294 276 435
ElliotLakeWildcats Elliot Lake Wildcats 28 8,090 289 557
EspanolaExpressSmall Espanola Express 27 7,689 285 436
FrenchRiverRapids French River Rapids 27 7,122 264 315
Iroquois Falls Eskis Iroquois Falls Eskis 28 9,688 346 448
KirklandLakeNew Kirkland Lake Gold Miners 31 9,218 297 444
voodoos-logo Powassan Voodoos 33 7,853 238 680
rayside-balfour logo copy Rayside-Balfour Canadians 30 5,446 182 503
soo_eagles_color Soo Eagles 33 21,703 658 1,236
795_Thunderbirds Soo Thunderbirds 29 4,874 168 320
TimminsRock_png_no_outline copy Timmins Rock 32 25,326 791 1,662
   HOME TEAM GP YEAR TO DATE AVERAGE SEASON HIGH