2017-2018 ATTENDANCE

# Games played to date* - 370  Total attendance - 138,585  Average attendance - 375
* excluding NOJHL Showcase

  HOME TEAM GP YEAR TO DATE AVERAGE SEASON HIGH
BlindRiverBeavers Blind River Beavers 31 7,735 250 424
Cochrane Crunch Cochrane Crunch 36 12,470 346 742
ElliotLakeWildcats Elliot Lake Wildcats 28 7,624 272 460
EspanolaExpressSmall Espanola Express 27 7,036 261 417
FrenchRiverRapids French River Rapids 27 7,994 296 396
Hearst Lumberjacks 29 20,044 691 804
KirklandLakeNew Kirkland Lake Gold Miners 29 6,796 234 380
voodoos-logo Powassan Voodoos 30 6,786 226 350
Rayside-Balfour Canadians 36 9,201 256 525
soo_eagles_color Soo Eagles 30 18,454 615 1,226
Soo Thunderbirds 34 6,014 177 486
TimminsRock_png_no_outline copy Timmins Rock 33 28,431 862 1,568
   HOME TEAM GP YEAR TO DATE AVERAGE SEASON HIGH