GM | DATE | VISITOR | HOME | VENUE | ||||
1 | Sat Aug 25 | Cochrane Crunch | 5 | Timmins Rock | 4 | Jus Jordan Arena | SUMMARY | GS |
2 | Sun Aug 26 | Powassan Voodoos | 3 | Pembroke Lumberkings | 5 | Pembroke Arena CC | SUMMARY | GS |
3 | Tue Aug 28 | Espanola Express | 1 | French River Rapids | 8 | Noelville Arena | SUMMARY | GS |
4 | Tue Aug 28 | K. Lake Gold Miners | 2 | Cégep Abitibi-Tém. | 4 | IAMGOLD Arena | SUMMARY | |
5 | Wed Aug 29 | Powassan Voodoos | 4 | French River Rapids | 0 | Noelville Arena | SUMMARY | GS |
6 | Wed Aug 29 | Cochrane Crunch | 7 | Hearst Lumberjacks | 4 | Claude Larose RC | SUMMARY | GS |
7 | Thu Aug 30 | French River Rapids | 4 | Espanola Express | 3 | Espanola RRC | SUMMARY | GS |
8 | Thu Aug 30 | Hearst Lumberjacks | 3 | Timmins Rock | 5 | Jus Jordan Arena | SUMMARY | GS |
9 | Thu Aug 30 | Cégep Abitibi-Tém. | 3 | K. Lake Gold Miners | 2 | K. Lake CC | SUMMARY | |
10 | Thu Aug 30 | Soo Thunderbirds | 3 | Soo Eagles | 1 | Big Bear Arena | SUMMARY | GS |
11 | Fri Aug 31* | French River Rapids | 1 | K. Lake Gold Miners | 6 | Tim Horton EC | SUMMARY | GS |
12 | Fri Aug 31 | Timmins Rock | 5 | Hearst Lumberjacks | 0 | Claude Larose RC | SUMMARY | GS |
13 | Fri Aug 31* | Pelham Panthers | 4 | Cochrane Crunch | 4 | Tim Horton EC | SUMMARY | GS |
14 | Fri Aug 31 | Soo Eagles | 4 | Soo Thunderbirds | 0 | John Rhodes Arena | SUMMARY | GS |
15 | Sat Sep 1* | Pelham Panthers | 5 | K. Lake Gold Miners | 1 | Jus Jordan Arena | SUMMARY | GS |
16 | Sat Sep 1* | French River Rapids | 4 | Cochrane Crunch | 8 | Tim Horton EC | SUMMARY | GS |
17 | Sat Sep 1* | French River Rapids | 2 | Pelham Panthers | 4 | Tim Horton EC | SUMMARY | GS |
18 | Sat Sep 1* | K. Lake Gold Miners | 1 | Cochrane Crunch | 5 | Tim Horton EC | SUMMARY | GS |
19 | Sun Sep 2* | French River Rapids | 6 | Cochrane Crunch | 7 | Tim Horton EC | SUMMARY | GS |
20 | Sun Sep 2* | K. Lake Gold Miners | 2 | Pelham Panthers | 3 | Jus Jordan Arena | SUMMARY | GS |
21 | Sun Sep 2* | Pelham Panthers | 3 | Cochrane Crunch | 4 | Tim Horton EC | SUMMARY | GS |
* Polar Bear Classic (hosted by Cochrane Crunch)